





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 612 | 8522 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 611 | 5431 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 610 | 3452 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 609 | 9800 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 608 | 2266 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 607 | 8278 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 606 | 1231 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 605 | 1069 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 604 | 2361 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 603 | 1153 |
